5月20日 09:00-10:30
壁报展示信息一览表 5月20日 09:00-10:30 | ||||
苏州金鸡湖国际会议中心二层序厅 | ||||
论文ID | 壁报编号 | 作者 | 所属分类 | 题目 |
282 | PO001 | 祖基翔,孙乐圣,徐莹 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Bacterial Detection System Assisted by Agarose and Microspheres based on Microfluidic Chip |
313 | PO002 | 李嘉伟,侯长军,霍丹群 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于Au NPs的比色传感阵列在醛类区分识别中的应用 |
316 | PO003 | 饶志康,刘哲,徐莹 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Research on Electrochemical Detection of Dopamine at Low Concentration Based on Machine Learning under Interference of Multiple Experimental Factors |
490 | PO004 | 周利龙,陈明生 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于特征工程方法的轻度创伤性脑损伤脑电特征研究 |
604 | PO005 | 石能,贾皓楠,王卓然等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Research on Motion Signal Processing and Analysis Method Based on Transducer Materials |
647 | PO006 | 史婷婷,严荣国,宋若愚等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | A Review of ECG R wave Detection Technology |
687 | PO007 | 潘新奇,孙啸,沙利烽 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Research on Intelligent Calibration Test Fault Diagnosis Model of Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer |
749 | PO008 | 石诚欢,叶家浩,李佳定等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Evaluation of cerebral autoregulation function based on TCD signal |
762 | PO009 | 刘亚格,吴春生,武一等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Reusable QCM aptamer sensor for detection of monomeric C-reactive protein |
764 | PO010 | 王苗苗,陈炜,朱平等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | An electrochemical immunosensor based on GA/BSA/GO/FTO for the detection of human amphiregulin |
781 | PO011 | 刘佳欢,孙啸 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Effect of promoter G-quadruplex on gene expression and its interaction with transcription factor |
795 | PO012 | 李永强,杨思维,陶泉等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于极低场磁共振的快速、高灵敏、闭管生物传感技术 |
848 | PO013 | 刘帅,范应威,唐晓英等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Recognition of Stroke based on Cerebral Oxygen Signals and Machine Learning |
890 | PO014 | 吴文竹,秦明新 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Research on GMI Probe Performance in Biomagnetic Field Range in Unshielded Environments |
899 | PO015 | 王亚茹,乔嘉豪,张杨 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Radar Cardiogram extraction and respiratory harmonic suppression based on optimized feedback notch filter |
1030 | PO016 | 陈宝丹 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 时变网络揭示自闭症儿童人脸识别缺陷 |
1142 | PO017 | 石子轩,罗昱,李刚 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于离心驱动的微腔阵列型数字PCR芯片 |
1449 | PO018 | 崔玉洁,谢松云,郑大路等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | LDER: A classification framework based on ERP enhancement in RSVP task |
1463 | PO019 | 时蜜 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于程序化SECM和可寻址微坑阵列对肺癌单细胞谷胱甘肽外排的高通量智能分析 |
1501 | PO020 | 白泽霖,陈明生,金贵等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Intracranial hemorrhage detection based on microwave frequency difference method |
1550 | PO021 | 王蕾,张毅 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 血清指标的联合检测对重症中暑的诊断意义 |
1610 | PO022 | 高文佳,刘莹,汤泓等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | An Effective Framework for Blink Artifacts Removal in Single-Channel EEG Signals |
1616 | PO023 | 肖晓歌,黄国豪,张国颖等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于香农定理的运动捕捉数据处理 ——以跑步为例 |
1622 | PO024 | Xinrui Chen,Xizi Song | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于声电脑成像的高时空分辨脑电信号经颅检测 |
1677 | PO025 | 陆正一,张涵宇,肖晓哥等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 第一跖骨主惯量面分析——生物结构与功能关系 |
1857 | PO026 | 金美玲,陈佳丽 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 新型冠状病毒检测技术的现状与进展 |
1886 | PO027 | 冯欢,史文彬,叶建宏 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Cardiopulmonary Coupling During Sleep Based on Variational Mode Decomposition |
1992 | PO028 | 张砚驰,王天星,孙先佑等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | A microRNA electrochemical portable detection platform based on Catalytic Hairpin Assembly amplification |
2109 | PO029 | 仝钊多,毛红菊 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 应用于细胞外囊泡蛋白与核酸检测的微流控系统研究 |
2128 | PO030 | 刘睿旭,马任,刘煦等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于磁声耦合效应的经颅聚焦差频电刺激研究 |
2166 | PO031 | 任小波,张逸青,陆敏华 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 超声剪切波无创定量评估急性骨筋膜室综合征的实验研究 |
2249 | PO032 | 李丰恒,刘鑫,潘宇翔等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Graphene field-effect transistor-based biosensor for rapid and ultrasensitive detection of miRNA in human serum samples |
2353 | PO033 | 杨倩,李雨芹,李发礼等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Study on brain network Mechanism of food addicts |
2384 | PO034 | 买文姝,刘志朋,殷涛等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于磁声效应的脑组织电刺激电场无创检测方法研究 |
2415 | PO035 | 张义文 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于EEG的焦虑状态评估 |
2442 | PO036 | 唐丽莎 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 生物保藏手续并不能赋予专利申请创造性 |
2467 | PO037 | 马良,颜延,仲为等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Nonlinear Dynamics Analysis of Mechanical Ventilation Signals for Patient Ventilator Asynchrony Recognition |
2633 | PO038 | 陆舜尧 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于EEG与sEMG融合的运动意图识别研究 |
2657 | PO039 | 靳静娜,王欣,殷涛 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Influence of inter-train interval incorporated into high frequency rTMS on oscillatory brain activity |
2671 | PO040 | 高旭东,陈珮琪,于毅 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于变异性参数分析的帕金森大鼠心血管自主神经损伤评价 |
2727 | PO041 | 吴章莹,侯文生 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于微流控芯片和电化学检测的葡萄糖传感装置研制 |
2774 | PO042 | 王茹茹,王欣,刘志朋等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 异氟烷麻醉对TUS/TMAS诱发小鼠肌电的影响 |
2861 | PO043 | 王欣,靳静娜,殷涛 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 麻醉对重复经颅磁刺激调控皮质脊髓兴奋性的影响研究 |
2874 | PO044 | 沈杰男,谢瑞彬,麻晓鹏等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于等温扩增和CRISPR/cas12a技术的自动化微流控平台用于快速区分多靶标核酸序列的碱基突变 |
2899 | PO045 | 梁金庆,温娇,崔晓栋等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Linc-ROR modulates the endothelial to mesenchymal transition of EPCs through the miR-145/Smad3 signaling pathway |
2936 | PO046 | 谢鑫,赵祥伟 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Microelectrode Array for DNA Detection Based on Electrochemical Impedance Spectrum and Cyclic Voltammetry |
3226 | PO047 | 高智贤,张业宏,赵宗亚等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于HD-sEMG的食指持续抬伸时指总伸肌分区的肌电成分协同募集 |
3257 | PO048 | 陈棣成,刘慧婷,周毅荣等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于物理演化模型的活体波谱智能量化分析方法 |
3283 | PO049 | 袁群琛,秦春莲,吴建国等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | A Planar Polymer Microelectrode for in vivo Bioelectronic Nose |
3329 | PO050 | 王伟轩,师凡,郝瀚等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 星形胶质细胞源外泌体miR-378c调控TREM2介导小胶质细胞极化在铅暴露致神经损伤中的机制研究 |
3334 | PO051 | 乔铃然,吴淑芬,刘海燕等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 肠道微生物在心脏老化心功能减退中的调节作用 |
3349 | PO052 | 屈彪,Dongbao,Hejuan Tan等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Quantitative comparison of 1.5T and 3.0T 1H magnetic resonance spectroscopy for temporal lobe epilepsy |
3355 | PO053 | 周晓青,祝凯,刘煦等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 磁刺激线圈联合磁声耦合刺激的电场特性分析 |
3386 | PO054 | 芦煜,叶鹏飞,张越等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 基于心肺音信号分析的儿童腺样体增生辅助诊断与证候辨识 |
3396 | PO055 | 赵杰,李自伊,梁茵茹等 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 波形蛋白通过自噬抑制脊髓损伤后神经元凋亡的作用研究 |
3460 | PO056 | 王洪涛,连泽全,季洲宇 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | Driving Fatigue Detection System Based on Hybrid EEG and Eye Tracking |
3514 | PO057 | 王忆,竺红 | S1-生物医学检测、处理与分析分会场 | 原发性干燥综合征患者外周血环状RNA hsa_ circ_0045800的表达研究 |
169 | PO058 | 王婷,董焱,纪祥军 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于3D- uet深度监督学习的原发性脑肿瘤图像分割和三维建模 |
243 | PO059 | 常世龙,原嘉成,傅苏中等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Robust vessel segmentation in laser speckle contrast images based on semi-weakly supervised learning |
263 | PO060 | 黄炳升,杨亲亲,李潇等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Automatic Characterization of Prostate Cancer Whole-body Lesions Based on Deep Learning and 68Ga-PSMA-11 PET/CT |
323 | PO061 | 许聿达,许成才,王俨铮等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Light field endoscope calibration based on three-thin-lens model |
354 | PO062 | 黄斌,Ziyue Xu,Zhong Liu等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | A Style Transfer-based Augmentation Framework for Improving Segmentation and Classification Performance across Different Domains in Ultrasound Images |
359 | PO063 | 郑尧,卢虹冰,黄东等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | SHNET: Subregion-based Hybrid Network for Glioma Grading and Visual Explanations |
398 | PO064 | 赵嘉伟,方坤,罗明尧等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Quantitative Flow Evaluation for Left Subclavian Artery during Thoracic Endovascular Aortic Repair |
409 | PO065 | 兰春燕 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于质谱成像原位可视化酶切多肽在高低级别胶质瘤鉴别中的应用 |
498 | PO066 | 闫方,李小卫 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | An efficient 3D extraction and reconstruction method for myelinated axons of mouse cerebral cortex based on mixed intelligence |
536 | PO067 | 张文聪,陶雨溪,梁蔚等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Automatic Segmentation of Liver Tumor from Multi-phase Contrast-enhanced CT Images using Cross-phase Fusion Transformer |
584 | PO068 | 梁福来,M.H. Bai,Y. Zhang等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Vital Signs Enhancement of Injured Humans in SAR bio-radar image |
599 | PO069 | 贾梦宇 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Photon-limited Cherenkov imaging of radiation therapy dose |
644 | PO070 | 刘海琴,焦青,高维佳等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Trail making test negatively correlates with brain entropy of parahippocampal gyrus in BD-I adolescents |
677 | PO071 | 陈迎语,杨子元,沈晨煜等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | EVIL: Evidential Inference Learning for Trustworthy Semi-supervised Medical Image Segmentation |
774 | PO072 | Changlin Liu,Gang He | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | A Specularity Suppression Algorithm for Endoscope Image Conforming to Weber-Fechner Law |
850 | PO073 | 葛昕,吴朝,王向鸿等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Deep Learning for Virtual Differential Phase-Contrast and Dark-Field X-ray Imaging |
856 | PO074 | 王向鸿,欧正伟,葛昕等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Four-Dimensional Cone Beam CT Sparse view Reconstruction using Diffusion model method |
868 | PO075 | 苗泽坤 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Segmentation of eye images based on fusion model |
878 | PO076 | 杨晓峰,阎小挺,吴波 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 高清荧光腹腔镜下多种途径注射ICG识别膀胱癌盆腔淋巴结的研究 |
884 | PO077 | 阎小挺,杨晓峰,刘超 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 近红外荧光辅助低风险阴茎癌术中腹股沟浅淋巴结切除 |
887 | PO078 | 黄嘉维,张逸青,梅妍丽等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Parameter Adaptive Coherence Factor Combined with Minimum Variance Beamforming for Sequential Coherent Plane–Wave Compounding |
931 | PO079 | 朱天宇,柳鹏飞 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 红外二区艾里光片显微成像技术 |
934 | PO080 | 朱天宇,柳鹏飞 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Airy beam assisted NIR-II light-sheet microscopy |
954 | PO081 | 陈倩文,孟妍,佟靖雯等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 医学图像去噪和医学分割模型在CT肺结节检出的应用研究 |
955 | PO082 | 董德波,汪玉林,周峰等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Functional Connectome Hierarchy in Schizotypy and Its associations with Expression of Schizophrenia-Related Genes |
1152 | PO083 | 时心怡,肖汉光,夏清玲等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | DFMA-ICH:一种基于深监督的可变形-混合注意力颅内出血病灶分割模型 |
1157 | PO084 | 祝秀红,肖汉光,夏清玲等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于小波变换和改进注意力机制的乳腺癌新辅助化疗疗效预测研究 |
1164 | PO085 | 连梓锋,陆琪琪,冯衍秋 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于深度学习的肝实质提取用于铁沉积肝脏磁共振T2*的自动测量 |
1213 | PO086 | 刘锐豪,黄炳升 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Development and validation of a novel Computed Tomography-based radiomic model in predicting tuberculosis relapse after short-course regimen. |
1276 | PO087 | 龙鹏程 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | “麒麟刀”多模式引导肿瘤放射治疗系统研发实践 |
1355 | PO088 | 王海鹏,黄炳升 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Deep learning-based model to differentiate Crohn’s disease from intestinal tuberculosis using histopathological whole slide images from intestinal specimens |
1365 | PO089 | 侯金凤,程禄祺,王倩等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 脑瘤幸存者的多模态脑影像学研究 |
1403 | PO090 | 丁盈盈,陈洪波 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 白细胞识别的多中心的分类方案 |
1430 | PO091 | Yan Hu,Jiang Liu | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Panoromic Segmentation of Surgical Scenes based on Compressed Video |
1437 | PO092 | 安紫琪,冯衍秋,唐凯等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 重度抑郁症患者在静息态共激活网络中的异常时空动力学 |
1446 | PO093 | 周伊婕,宋西姊,何峰等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Acoustoelectric Brain Imaging with Different Conductivities and Acoustic Distributions |
1539 | PO094 | 刘玉红 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | New method to assess enhanced image quality based on brightness |
1568 | PO095 | 余疏桐,董正坤,张艺宝 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于仿真结构光信息的非接触式四维锥束CT成像方法 |
1569 | PO096 | 林鸿新,黄炳升 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Discrimination Diagnosis of Primary Invasive Bone Tumors Based on Deep Learning and Knee X-rays. |
1601 | PO097 | 王嘉,李宝娟,翟文盛等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | SNT疗法治疗重症抑郁症患者的大脑可控性分析 |
1621 | PO098 | 魏鹏绪 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 扣带运动区是连接脑运动网络和情感-动机网络的节点 |
1651 | PO099 | 杜鹏,黄东,徐肖攀等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于YOLO算法和注意力机制的CT图像结直肠息肉检测研究 |
1667 | PO100 | 刘迪,韩晓锋 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | A high throughput imaging platform for fluorescent-labeled cells |
1772 | PO101 | 饶妮妮,王迎春,李想 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于胃镜图像与视频的胃早癌病变智能检测研究 |
1816 | PO102 | 付保辰,谯旭 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于深度学习的婴幼儿眼疾自动诊断系统 |
1861 | PO103 | 杨光通,谯旭 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | An end-to-end Pipeline: Predicting Stroke-associated Pneumonia from Intracerebral hemorrhage based on Deep learning methods |
1867 | PO104 | 冉湘莹,赵宗亚,李振新等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 首发青少年精神分裂患者治疗前后的脑功能连接变化研究 |
1975 | PO105 | 赵岩,陈洪波 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于视觉转换器的头部MRI超分辨率重建 |
2059 | PO106 | 侯庆锋,房鹰,王国柱等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 多模式多功能X线成像系统研制 |
2078 | PO107 | 宋其航,侯庆锋 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 一种基于深度学习的肺部图像分割研究 |
2132 | PO108 | 陶泉,董慧 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于FPGA的便携式极低场MRI控制系统设计 |
2136 | PO109 | 雷鹏,黄晶 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Research on the monitoring of zebrafish anesthesia state based on laser speckle blood flow imaging |
2309 | PO110 | 黄乾洋,杨世鑫,陈洪波 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 肝脏多期CT影像医学图像配准 |
2363 | PO111 | 姜百浩 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 深度学习在脊柱图像分割中的应用 |
2382 | PO112 | 陈卫,杜亮,钟杰等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 多巴胺修饰的超顺磁性氧化铁纳米复合物用于磁共振可视化引导光热治疗 |
2393 | PO113 | 张荣荣,王子琳,王铮等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 螺旋CT在树木病虫害检测中的应用研究 |
2436 | PO114 | 于蒙蒙,陈昕 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 用于降低磁声电断层扫描图像噪声的同步代数重建技术 (SART) 重建算法研究 |
2483 | PO115 | 吉邦宁,何刚 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于扩散模型的医学图像复原算法研究 |
2488 | PO116 | 沈奕祺,谌瑶,赵智勇等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Imaging transcriptomics of adult mouse brain based on diffusion MRI and Stereomics |
2497 | PO117 | 张纯 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Preliminary study on toxicity of MCNs-Gd based on Gd-DTPA contrast |
2499 | PO118 | 赵新宇 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 低声子能量稀土纳米材料的制备及其红外成像应用 |
2509 | PO119 | 姜百浩 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Deep learning in spinal image segmentation |
2514 | PO120 | 谭志坚,田超 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Fast Filtered Back-projection for Photoacoustic Computed Tomography |
2525 | PO121 | 赵福星,周光泉,周寿军 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于Axial-Attention Transformer的胆管分割 |
2564 | PO122 | 刘聪丛 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | TPH2 gene polymorphism mediates threat processing following acute tryptophan depletion: an imaging genetics approach |
2584 | PO123 | 李声啸,王凯妮,周寿军等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于深度学习的肝脏肿瘤分割 |
2605 | PO124 | 董正坤,屈瑞,余疏桐等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于深度学习的四维单能锥束CT合成双能物质分解图 |
2614 | PO125 | 时煜,栗军涛,李科等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于探测器触发的小鼠心脏动态Micro-CT成像 |
2621 | PO126 | 闫开宇,张绪树,郭媛等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 医学影像分析系统的设计 |
2623 | PO127 | 胡津源,吴苏健,严辰煜等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 光学相干层析技术在眼科内窥的研究进展 |
2625 | PO128 | 胡津源,吴苏健,严辰煜等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 光学相干层析技术在眼科内窥领域的研究进展 |
2631 | PO129 | 罗检,杨刚 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于多模态融合的癌变组织识别技术研究 |
2655 | PO130 | 胡津源,吴苏健,严辰煜等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Research progress of optical coherence tomography in ophthalmic endoscopy |
2661 | PO131 | 刘倩,武博,张瑶等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Automatic Measurement Technique and Software Development of the Prostheses Position and Orientation on Total Hip Arthroplasty |
2669 | PO132 | 宋茜茜,刘仰川,朱叶晨等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 一种基于U-net改进的锥束CT多种伪影校正方法 |
2702 | PO133 | 王梦星,钟少根,马骏等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 遗尿患儿情绪stroop任务功能磁共振成像研究 |
2731 | PO134 | 吴元卓,朱哲安,杨建文等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 人工智能在青光眼辅助诊疗领域的研究进展与发展趋势 |
2740 | PO135 | Hanying Liang,Guochen Ning,Shangqi Dai etc. | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Four-dimensional Vessel Reconstruction Method using Hand-held Ultrasound |
2747 | PO136 | 吴元卓,朱哲安,杨建文等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Research progress and development trend of artificial intelligence in glaucoma diagnosis and treatment |
2919 | PO137 | 庄昊明,夏碧萱,黄冠添等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于肿瘤异质性的前列腺癌智能诊断 |
2937 | PO138 | 刘松杰,陈景思 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于深度学习的医学图像处理综述 |
2989 | PO139 | 马瑛,夏碧萱,庄昊明等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于DCE-MRI的前列腺癌激素疗法预后研究 |
3004 | PO140 | 陆报,龚津南,罗程 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 精神分裂症患者浅层白质处功能和微观结构的局部变化 |
3041 | PO141 | 郭勇,苗鹏,童善保 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Multi-Modality endoscopic system provides fluorescence and laser speckle imaging visualization |
3064 | PO142 | 贾希宇,徐媛媛,季颖 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 一种基于双波长相移干涉的相位恢复方法 |
3075 | PO143 | 黄冠添,庄昊明,夏碧萱等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于多参数MRI的前列腺癌激素疗法预后研究 |
3091 | PO144 | 邓卡,吕悦广,罗茜等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | A microfluidic-robotic interface that enables automated in vivo nondestructive sampling and living tissue mass spectrometry imaging |
3107 | PO145 | 史鸿儒,朱凯威,李鹤纯等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | SMN靶向tDCS对脑功能网络连接的调节研究 |
3163 | PO146 | 夏碧萱,庄昊明,黄冠添等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于多模态影像的难治性癫痫的致痫区定位 |
3167 | PO147 | 庞未然,赖溥祥,聂立铭 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 光声成像搭配电压敏感染料对整个大脑皮层神经元电活动的无损长期监测 |
3171 | PO148 | 王孜,方浩铭,钱晨等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | A Faithful Deep Sensitivity Estimation Makes High-quality MRI Reconstruction |
3202 | PO149 | Fan Mao,Tianqi Huang,Hongen Liao | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | An Integrated Laparoscopy System with Multi-magnifications and 3D Reconstruction |
3215 | PO150 | 任雪,董慧 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于学习图像连续神经表达的极低场MRI超分辨方法 |
3221 | PO151 | 黄奕晖,王孜,郭迪等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Alternating Deep Low Rank Approach for Exponential Function Reconstruction and Its Biomedical Magnetic Resonance Applications |
3242 | PO152 | 温传棋,李鲍,刘有军 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于Res-UNet和无迹卡尔曼估计算法的冠状动脉分割 |
3291 | PO153 | 刘辉,刘继铖,陈坤等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 具有置信度感知的黄斑水肿的人工智能分割 |
3297 | PO154 | 刘辉,KunChen,Jicheng liu等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Confidence-aware Lesion Segmentation for Macular Edema |
3304 | PO155 | 陈坤,刘辉,赵德涵等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Retinal Vasculature Topology Data Analysis (TDA) & Oxygen Saturation Changes in Stroke |
3317 | PO156 | 刘继铖,高文腾,刘辉等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | Unsupervised Fundus Anomaly Detection Using Deep Generative Prior Model with Synthesized Data |
3323 | PO157 | 周皓阳,陈洪波 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于三维半自动Unet模型的鼻咽癌多模态MRI影像的淋巴结分割与计数 |
3369 | PO158 | 屈彪,Zuwen Zhang,Yewei Chen等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | A Convergence Analysis for Projected Fast Iterative Soft-thresholding Algorithm under Radial Sampling MRI |
3411 | PO159 | 黄敏,李思怡,陈军波等 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于自由呼吸的腹部磁共振指纹定量方法研究 |
3419 | PO160 | 朱俊琳,黄敏,谢东虎 | S2-生物医学成像与图像处理分会场 | 基于ISTA-Net+自监督学习网络的MRI图像重建方法 |
443 | PO161 | 赵晓伟,石波璟 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | A review of spectrum analysis in pulse diagnosis |
492 | PO162 | 苏娟,刘洁,张进等 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | Microfluidic chip-based analysis on the biological characterization of medical magnesium alloy |
1084 | PO163 | 王朋,张喜洋,王索刚 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | 基于卷积神经网络的聋哑人手部感应人机交互装置的设计与研发 |
1238 | PO164 | 孔留兵,马驰宇,孙先佑等 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | DNA functionalized gold-nanoparticle enables marine toxin rapid and on-site detection |
1326 | PO165 | 郭城,庞思琪,梁丰研等 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | 多动作组的拟人仿生手设计 |
1372 | PO166 | 席源,张玮祎,李舟等 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | Self-Powered Force Sensors for Multidimensional Tactile Sensing |
1406 | PO167 | 张曹阳,彭海星,朱言蹊等 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | Intellgent cupping apparatus |
1760 | PO168 | 邹佩锴,王雅馨,蔡华瑄等 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | 用于肌肉运动分类的可穿戴离电子FMG |
1820 | PO169 | 赵祺,韩国成,毛慧会等 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | One simple and feasible green carbon quantum dots synthesis for rapid “on-off” fluorescent sensing of folic acid, Fe3+, and Ca2+ |
2408 | PO170 | 詹涛,冯小珍,韩国成 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | Elucidating the redox properties of folic acid: PCET mechanism and active hydrogen voltammetric fingerprint |
2417 | PO171 | 侯涵译,孙树清 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | 基于微粒水凝胶和金属纳米催化剂的智能隐形眼镜设备,实现连续血糖监测 |
2418 | PO172 | 马晓旭,王欣,周晓青等 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | TMAS在突触可塑性方向的调控效果分析 |
2422 | PO173 | 刘煦,刘志朋 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | An Accurate Non-invasive Electrical Stimulation Positioning Device for Deep Brain Regions |
2446 | PO174 | 山晨薇,冯小珍,韩国成 | S5-生物医学传感与可穿戴系统分会场 | Highly sensitive detection of quercetin by synergistic interaction of MWCNT and SbNTs |
